Description
| Відеокамера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матриця | 1/1.8” 4 Megapixel progressive scan CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дозвіл | 2688 (Г) × 1520 (B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 1 GB/128 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканування | Прогресивна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість електронного затвора | Авто/вручну, 1/3 с – 1/100000 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чутливість | 0.003 Lux@F1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальність ІЧ-підсвічування | Відстань до 50 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління ІЧ-підсвічуванням | Авто/вручну | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ІЧ-підсвічування | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об’єктив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип об’єктиву | Моторизований | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кріплення | Вбудований | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусна відстань | 2.7 мм-12.0 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кут огляду | По горизонталі: 114 ° -47 °, по вертикалі: 62 ° -26 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптичне збільшення | 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип апертури | Автоматична (HALL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. відстань до об’єкту | 1,2 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанції DORI | Об’єктив | Вияв. | Спостереження. | Розпізн. | Ідентиф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 58 м | 23 м | 12 м | 6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 131 м | 52 м | 26 м | 13 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налаштування по осях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон налаштування по осях | 0˚–360˚; 0˚-90˚; 0˚–360˚ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штучний інтелект | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналітика розпізнавання номерів, марки та моделі авто | Розпізнавання номерів авто на борту Швидкість розпізнавання – 40 км/г “Чорний список” номерів Інтеграція з месенджером Telegram |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальні функції відеоаналітики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дії під час події | Виявлення руху, закриття об’єктива, зміна сцени, відключення від мережі, конфлікт IP-адрес, несанкціонований доступ, помилка сховища | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальні функції | Залишені/зниклі предмети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відео | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стиснення | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MJPEG (додатковий потік) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 3 потоки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дозвіл | 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 574/40 )/CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадрів | Основний потік: 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий потік 1: D1 (1 fps-25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатковий потік 2: 1080P (1 fps-16 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління бітрейтом | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бітрейт | H.264: 32 Kbps-8192 Kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.265: 19 Kbps-8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим «День/ніч» | Авто (ICR) / колір / Ч/Б | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим компенсації заднього підсвічування | BLC/HLC/WDR (120 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс білого | Авто/натуральний/вуличний ліхтар/вулиця/вручну | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Посилення сигналу | Авто/вручну | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумопридушення | 3D DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виявлення руху | Так (4 зони, прямокутник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область інтересу | Так (4 зони) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримується | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтелектуальне ІЧ-підсвічування | Підтримується | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функція «Антитуман» | Підтримується | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифрове збільшення | Н/П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот зображення | 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дзеркало | Так | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватні зони | Так (4 зони, прямокутник) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудіо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стиснення | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мережа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколи | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісність | ONVIF (профіль S/профіль G), CGI, Milstone, Genetec, P2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод передачі потоків | Одноадресний/багатоадресний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. кількість підключень | 20 користувачів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальне зберігання | NAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта пам’яті Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-інтерфейс | IE (версії пізніше IE8), Chrome, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firefox, Safari (версії пізніше Safari 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобільні платформи | iOS, Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертифікати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтерфейси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відеоінтерфейс | Н/П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудіоінтерфейс | 1/1 вхід/вихід | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Н/П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тривожні входи/виходи | 2 входи: 5 мА, DC 5 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 вихід: 300 мА, DC 12 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електроживлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Живлення | DC 12 В (±30 %), PoE (802.3af) (клас 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | < 10,9 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умови експлуатації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робочі умови | -30 ° C – +60 ° C / відносна вологість 10-95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умови зберігання | -30 ° C – +60 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозахищеність | IK10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Метал, пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри | 273,2 мм × 95,0 мм × 95,0 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага нетто | 1,11 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага брутто | 1,51 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

