Description
| Тепловий модуль | |||||
| Тип датчика | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | ||||
| Оригінальна роздільна здатність | 256*192 | ||||
| Поле зору (В*В) | 57,0°~42,0° | ||||
| Роздільна здатність відео | 720P(1280*720), максимум 30 кадрів/с | ||||
| Діапазон відповідної хвилі | 8 ~ 14 мкм | ||||
| Розмір пікселя | 12 мкм | ||||
| ІФОВ | 3.75MRAD | ||||
| СІТКА | ≤55mk @f/1.0 @ 25°C | ||||
| Об’єктив (фокусна відстань) | 3.2mm@F1.1 | ||||
|
Палітри |
До 20 палітр додаткового кольору, включаючи: білий гарячий, лава, оксид заліза червоний, гаряче залізо, медичний, арктика, веселка 1, веселка 2, веселка 3, зображати гарячий, гарячий лід, чорний гарячий, мазаріні, ф’южн, червоний гарячий, зелений гарячий, колір 1, колір 2, дощ, пус | ||||
| Відстань виявлення | Автомобіль: 316 м (цільовий розмір 4 м х 1,4 м); людина: 126 м (розмір 1,8 м х 0,5 м); | ||||
| Відстань розпізнавання | Автомобіль: 79 м (цільовий розмір: 4 м х 1,4 м); людина: 32 м (розмір: 1,8 м х 0,5 м); | ||||
| Ідентифікаційна дистанція | Автомобіль: 45 м (цільовий розмір: 4 м х 1,4 м); людина: 18 м (розмір: 1,8 м х 0,5 м); | ||||
| Оптичний модуль | |||||
| Датчик | 1/1.8″, 4.0 мегапікселя, прогресивне сканування, CMOS | ||||
| Лінза | 4mm@F1.6 | ||||
| Iris | Фіксована діафрагма | ||||
|
Відстань DORI |
Об’єктив (мм) | Виявити (м) | Спостерігати (м) | Розпізнати (м) | Ідентифікувати (м) |
| 4 | 62.1 (203.6 футів) | 24.8 (81.5 футів) | 12.4 (40.7 футів) | 6.2 (20.4 футів) | |
| Поле зору (В*В) | 89.9°~49.1° | ||||
| Роздільна здатність відео | 4МП (2688 * 1520), максимум 30 кадрів в секунду | ||||
| Затвор | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||
| Мінімальне освітлення | Колір: 0.001lux (F1.6, AGC ON) Ч/Б: 0.0005люкс(F1.6,AGC УВІМКНЕНО)
0 люкс з ІЧ |
||||
| WDR | 120дБ | ||||
| День/Ніч | ІЧ-різний фільтр з автоматичним перемикачем (ICR) | ||||
| ІЧ-діапазон | Діапазон ІЧ до 50 м (164 футів) | ||||
| Довжина хвилі | 850 нм | ||||
| Контроль увімкнення/вимкнення інфрачервоного випромінювання | Автоматично/Вручну | ||||
| BLC | Підтримується | ||||
| Смарт (тепловий модуль ) | |||||
| Виявлення пожежі | Підтримка виявлення вогневої точки в навколишньому середовищі, може бути виявлено до 10 точок загоряння | ||||
| Виявлення диму | Підтримка виявлення диму в навколишньому середовищі | ||||
| Визначення температури | Виявлення зони та активація сигналізації, значення температури можна додати до картинки тривоги. Підтримка відстеження холодної та гарячої точки, своєчасно та чітко показує аномальну точку
Можна встановити до 12 правил Температурний режим: -20°C ~+150°C Точність температури: максимальна (±8 ° C / ±8%) |
||||
| Розумне запобігання вторгненням | Підтримка фільтрації помилкових тривог: Виявлення перетину лінії, Виявлення вторгнення, Вхід в зону, Вихід з зони | ||||

